O Presidente da República, no prosseguimento das diretrizes de facilitação de negócios, empreendedorismo e formalização de empresas para estimular a atividade produtiva e a geração de empregos, assinou Medida Provisória estabelecendo as novas faixas de receita bruta e percentuais de enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites estabelecidos pela Lei nº 11.196, de 2005.
Pelos novos valores estabelecidos pela mencionada Lei o limite para enquadramento como microempresa (ME) passou de R$ 120.000,00/ano para R$ 240.000,00/ano, enquanto o limite para enquadramento como empresa de pequeno porte (EPP) passou a ser de R$ 240.001,00/ano a R$ 2.400.000,00/ano.
O Presidente assinou ontem (29) a Medida Provisória 275, que está no DOU de hoje, estabelecendo as alíquotas para estas novas faixas de enquadramento de empresas. A tabela com as faixas de receita bruta e a correspondente alíquota está anexa.
O aumento do limite máximo de receita bruta para as microempresas de R$ 120 mil/ano para R$ 240 mil/ano beneficiará diretamente 155.000 empresas. Estas empresas eram consideradas EPPs e passaram à condição de ME, tendo, com isso, a carga tributária reduzida entre 15% e 30%. Por exemplo: uma empresa optante pelo SIMPLES com receita bruta de R$ 200 mil/ano paga aproximadamente R$ 10.800,00 de tributos e contribuições. Com a edição da MP essa empresa deverá pagar aproximadamente R$ 8.820,00, o que representará uma redução de 18% em relação ao anteriormente pago.
Já o aumento do limite máximo de faturamento das EPPs para R$ 2,4 milhões/ano beneficiará em torno de 24 mil empresas que hoje faturam entre R$ 1,2 milhão e 2,4 milhões/ano. Estas empresas hoje são tributadas pelo lucro real ou pelo lucro presumido, e, doravante, poderão optar pelo SIMPLES, beneficiando-se tanto da simplificação que o sistema oferece, bem como de uma menor incidência tributária.
A renúncia fiscal estimada em decorrência destas mudanças é da ordem de R$ 750 milhões/ano. Entretanto, a administração tributária estima que a medida adotada estimulará as microempresas e as empresas de pequeno porte a emitirem notas fiscais de venda, o que não vinha ocorrendo satisfatoriamente, pois referidas empresas alegavam que se todas as notas fiscais fossem emitidas ultrapassariam as faixas de faturamento para enquadramento, passando a arcar com maior percentual de tributação.
A medida, portanto, permite que as microempresas e as empresas de pequeno porte possam de regularizar perante o fisco, evitando, assim, a cobrança de tributos e aplicação de penalidades pela não emissão da nota fiscal.
Tabela Atual
|Faixa de receita Bruta|Alíquota Total
Micro empresa|0 |-]|60.000 |3,00%
|60.000 |-]|90.000 |4,00%
|90.000 |-]|120.000 |5,00%
Empresa de pequeno porte|120.000 |-]|240.000 |5,40%
|240.000 |-]|360.000 |5,80%
|360.000 |-]|480.000 |6,20%
|480.000 |-]|600.000 |6,60%
|600.000 |-]|720.000 |7,00%
|720.000 |-]|840.000 |7,40%
|840.000 |-]|960.000 |7,80%
|960.000 |-]|1.080.000 |8,20%
|1.080.000 |-]|1.200.000 |8,60%
Tabela MP
|Faixa de receita Bruta|Alíquota Total
Micro empresa|0 |-]|60.000 |3,00%
|60.000 |-]|90.000 |4,00%
|90.000 |-]|120.000 |5,00%
|120.000 |-]|240.000 |5,40%
Empresa de pequeno porte|240.000 |-]|360.000 |5,80%
|360.000 |-]|480.000 |6,20%
|480.000 |-]|600.000 |6,60%
|600.000 |-]|720.000 |7,00%
|720.000 |-]|840.000 |7,40%
|840.000 |-]|960.000 |7,80%
|960.000 |-]|1.080.000 |8,20%
|1.080.000 |-]|1.200.000 |8,60%
|1.200.000 |-]|1.320.000 |9,00%
|1.320.000 |-]|1.440.000 |9,40%
|1.440.000 |-]|1.560.000 |9,80%
|1.560.000 |-]|1.680.000 |10,20%
|1.680.000 |-]|1.800.000 |10,60%
|1.800.000 |-]|1.920.000 |11,00%
|1.920.000 |-]|2.040.000 |11,40%
|2.040.000 |-]|2.160.000 |11,80%
|2.160.000 |-]|2.280.000 |12,20%
|2.280.000 |].|2.400.000 |12,60%
Fonte: Receita Federal